Data | valore |
---|
28/05/2023 17:30 | 193.0 |
28/05/2023 18:00 | 191.3 |
28/05/2023 18:30 | 190.3 |
28/05/2023 19:00 | 189.4 |
28/05/2023 19:30 | 189.4 |
28/05/2023 20:00 | 189.7 |
28/05/2023 20:30 | 192.1 |
28/05/2023 21:00 | 192.0 |
28/05/2023 21:30 | 191.0 |
28/05/2023 22:00 | 190.6 |
28/05/2023 22:30 | 191.6 |
28/05/2023 23:00 | 192.1 |
28/05/2023 23:30 | 191.8 |
29/05/2023 00:00 | 192.2 |
29/05/2023 00:30 | 193.6 |
29/05/2023 01:00 | 193.4 |
29/05/2023 01:30 | 193.7 |
29/05/2023 02:00 | 193.0 |
29/05/2023 02:30 | 192.6 |
29/05/2023 03:00 | 192.5 |
29/05/2023 03:30 | 192.3 |
29/05/2023 04:00 | 192.2 |
29/05/2023 04:30 | 192.2 |
29/05/2023 05:00 | 192.1 |
29/05/2023 05:30 | 191.9 |
29/05/2023 06:00 | 192.0 |
29/05/2023 06:30 | 191.6 |
29/05/2023 07:00 | 191.8 |
29/05/2023 07:30 | 191.7 |
29/05/2023 08:00 | 191.9 |
29/05/2023 08:30 | 191.4 |
29/05/2023 09:00 | 191.2 |
29/05/2023 09:30 | 191.6 |
29/05/2023 10:00 | 191.5 |
29/05/2023 10:30 | 191.5 |
29/05/2023 11:00 | 191.3 |
29/05/2023 11:30 | 191.2 |
29/05/2023 12:00 | 191.6 |
29/05/2023 12:30 | 190.8 |
29/05/2023 13:00 | 191.2 |
29/05/2023 13:30 | 190.6 |
29/05/2023 14:00 | 189.7 |
29/05/2023 14:30 | 188.5 |
29/05/2023 15:00 | 189.4 |
29/05/2023 15:30 | 188.4 |
29/05/2023 16:00 | 189.2 |
29/05/2023 16:30 | 189.1 |
29/05/2023 17:00 | 188.3 |
29/05/2023 17:30 | 187.4 |
29/05/2023 18:00 | 187.6 |
29/05/2023 18:30 | 188.2 |
29/05/2023 19:00 | 187.8 |
29/05/2023 19:30 | 187.2 |
29/05/2023 20:00 | 187.0 |
29/05/2023 20:30 | 187.6 |
29/05/2023 21:00 | 188.2 |
29/05/2023 21:30 | 188.1 |
29/05/2023 22:00 | 187.6 |
29/05/2023 22:30 | 188.3 |
29/05/2023 23:00 | 190.1 |
29/05/2023 23:30 | 191.6 |
30/05/2023 00:00 | 191.3 |
30/05/2023 00:30 | 190.5 |
30/05/2023 01:00 | 188.6 |
30/05/2023 01:30 | 187.4 |
30/05/2023 02:00 | 187.0 |
30/05/2023 02:30 | 186.1 |
30/05/2023 03:00 | 185.6 |
30/05/2023 03:30 | 186.0 |
30/05/2023 04:00 | 186.0 |
30/05/2023 04:30 | 186.1 |
30/05/2023 05:00 | 185.7 |
30/05/2023 05:30 | 186.9 |
30/05/2023 06:00 | 186.6 |
30/05/2023 06:30 | 187.3 |
30/05/2023 07:00 | 187.9 |
30/05/2023 07:30 | 188.1 |
30/05/2023 08:00 | 187.7 |
30/05/2023 08:30 | 189.8 |
30/05/2023 09:00 | 190.0 |
30/05/2023 09:30 | 189.9 |
30/05/2023 10:00 | 190.1 |
30/05/2023 10:30 | 189.6 |
30/05/2023 11:00 | 189.5 |
30/05/2023 11:30 | 190.0 |
30/05/2023 12:00 | 189.8 |
30/05/2023 12:30 | 189.8 |
30/05/2023 13:00 | 189.7 |
30/05/2023 13:30 | 190.0 |
30/05/2023 14:00 | 189.8 |
30/05/2023 14:30 | 189.3 |
30/05/2023 15:00 | 189.0 |
30/05/2023 15:30 | 187.6 |
30/05/2023 16:00 | 187.3 |
30/05/2023 16:30 | 187.2 |
30/05/2023 17:00 | 186.7 |
30/05/2023 17:30 | 186.6 |
30/05/2023 18:00 | 187.6 |
30/05/2023 18:30 | 188.5 |
30/05/2023 19:00 | 189.6 |
30/05/2023 19:30 | 191.6 |
30/05/2023 20:00 | 194.1 |
30/05/2023 20:30 | 194.6 |
30/05/2023 21:00 | 193.9 |
30/05/2023 21:30 | 193.3 |
30/05/2023 22:00 | 192.9 |
30/05/2023 22:30 | 192.4 |
30/05/2023 23:00 | 192.4 |
30/05/2023 23:30 | 192.3 |
31/05/2023 00:00 | 192.5 |
31/05/2023 00:30 | 192.6 |
31/05/2023 01:00 | 192.5 |
31/05/2023 01:30 | 192.6 |
31/05/2023 02:00 | 192.6 |
31/05/2023 02:30 | 192.3 |
31/05/2023 03:00 | 191.2 |
31/05/2023 03:30 | 190.4 |
31/05/2023 04:00 | 191.0 |
31/05/2023 04:30 | 191.1 |
31/05/2023 05:00 | 190.5 |
31/05/2023 05:30 | 190.1 |
31/05/2023 06:00 | 190.2 |
31/05/2023 06:30 | 190.6 |
31/05/2023 07:00 | 190.4 |
31/05/2023 07:30 | 190.2 |
31/05/2023 08:00 | 190.4 |
31/05/2023 08:30 | 190.9 |
31/05/2023 09:00 | 190.4 |
31/05/2023 09:30 | 190.2 |
31/05/2023 10:00 | 191.1 |
31/05/2023 10:30 | 192.2 |
31/05/2023 11:00 | 191.3 |
31/05/2023 11:30 | 191.5 |
31/05/2023 12:00 | 192.0 |
31/05/2023 12:30 | 191.7 |
31/05/2023 13:00 | 195.2 |
31/05/2023 13:30 | 196.9 |
31/05/2023 14:00 | 195.6 |
31/05/2023 14:30 | 195.1 |
31/05/2023 15:00 | 195.1 |
31/05/2023 15:30 | 194.0 |
31/05/2023 16:00 | 194.7 |
31/05/2023 16:30 | 194.0 |
31/05/2023 17:00 | 191.6 |
12 - Bessimo
Località |
Bessimo (BS) |
Ente proprietario |
Consorzio dell'Oglio |
Ente gestore |
Consorzio dell'Oglio |
Quota |
- |
Coordinate GPS (WGS84) |
45.870600° N - 10.156200° E |
Sensori presenti | Data inizio osservazione | Stato |
Oglio
| 24-09-2000 | In Servizio |
Precipitazione
| 27-03-1979 | In Servizio |
Temperatura aria
| 26-08-1994 | In Servizio |